Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 86.200 | 88.200 |
PNJ | 86.200 | 88.200 | |
DOJI | 86.200 | 88.200 | |
Mi Hồng | 86.600 | 87.600 | |
Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 | |
Miền Bắc | SJC | 86.200 | 88.200 |
Hạ Long | SJC | 86.200 | 88.200 |
Hải Phòng | SJC | 86.200 | 88.200 |
Miền Trung | SJC | 86.200 | 88.200 |
Huế | SJC | 86.200 | 88.200 |
Quảng Ngãi | SJC | 86.200 | 88.200 |
Nha Trang | SJC | 86.200 | 88.200 |
Biên Hòa | SJC | 86.200 | 88.200 |
Miền Tây | SJC | 86.200 | 88.200 |
Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 86.200 | 88.200 |
Cà Mau | SJC | 86.200 | 88.200 |
Hà Nội | PNJ | 86.200 | 88.200 |
DOJI | 86.200 | 88.200 | |
Bảo Tín Minh Châu | 86.200 | 88.200 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 83.300 | 84.800 | |
Phú Quý | 85.800 | 88.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 86.200 | 88.200 |
DOJI | 86.200 | 88.200 | |
Miền Tây | PNJ | 86.200 | 88.200 |
Tây Nguyên | PNJ | 86.200 | 88.200 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 86.200 | 88.200 |
Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.300 | 84.800 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 83.300 | 84.800 |
Bến Tre | Mi Hồng | 86.600 | 87.600 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 86.600 | 87.600 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 85.500 | 88.000 |
Cập nhật lúc 20:50:22 22/01/2025 |