Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 132.400 | 133.900 |
PNJ | 132.400 | 133.900 | |
DOJI | 132.400 | 133.900 | |
Mi Hồng | 132.900 | 133.900 | |
Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 | |
Miền Bắc | SJC | 132.400 | 133.900 |
Hạ Long | SJC | 132.400 | 133.900 |
Hải Phòng | SJC | 132.400 | 133.900 |
Miền Trung | SJC | 132.400 | 133.900 |
Huế | SJC | 132.400 | 133.900 |
Quảng Ngãi | SJC | 132.400 | 133.900 |
Nha Trang | SJC | 132.400 | 133.900 |
Biên Hòa | SJC | 132.400 | 133.900 |
Miền Tây | SJC | 132.400 | 133.900 |
Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 | |
Bạc Liêu | SJC | 132.400 | 133.900 |
Cà Mau | SJC | 132.400 | 133.900 |
Hà Nội | PNJ | 132.400 | 133.900 |
DOJI | 132.400 | 133.900 | |
Bảo Tín Minh Châu | 132.400 | 133.900 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 132.500 | 133.800 | |
Phú Quý | 131.500 | 133.900 | |
Đà Nẵng | PNJ | 132.400 | 133.900 |
DOJI | 132.400 | 133.900 | |
Miền Tây | PNJ | 132.400 | 133.900 |
Tây Nguyên | PNJ | 132.400 | 133.900 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 132.400 | 133.900 |
Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 132.500 | 133.800 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 132.500 | 133.800 |
Bến Tre | Mi Hồng | 132.900 | 133.900 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 132.900 | 133.900 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 132.100 | 134.300 |
Cập nhật lúc 10:45:22 04/09/2025 |