Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 119.700 | 121.200 |
PNJ | 119.500 | 121.000 | |
DOJI | 119.500 | 121.000 | |
Mi Hồng | 120.200 | 121.200 | |
Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 | |
Miền Bắc | SJC | 119.700 | 121.200 |
Hạ Long | SJC | 119.700 | 121.200 |
Hải Phòng | SJC | 119.700 | 121.200 |
Miền Trung | SJC | 119.700 | 121.200 |
Huế | SJC | 119.700 | 121.200 |
Quảng Ngãi | SJC | 119.700 | 121.200 |
Nha Trang | SJC | 119.700 | 121.200 |
Biên Hòa | SJC | 119.700 | 121.200 |
Miền Tây | SJC | 119.700 | 121.200 |
Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 119.700 | 121.200 |
Cà Mau | SJC | 119.700 | 121.200 |
Hà Nội | PNJ | 119.500 | 121.000 |
DOJI | 119.500 | 121.000 | |
Bảo Tín Minh Châu | 119.500 | 121.000 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 119.600 | 120.900 | |
Phú Quý | 118.700 | 121.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 119.500 | 121.000 |
DOJI | 119.500 | 121.000 | |
Miền Tây | PNJ | 119.500 | 121.000 |
Tây Nguyên | PNJ | 119.500 | 121.000 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 119.500 | 121.000 |
Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.600 | 120.900 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 119.600 | 120.900 |
Bến Tre | Mi Hồng | 120.200 | 121.200 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 120.200 | 121.200 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 118.800 | 121.000 |
Cập nhật lúc 20:45:22 20/07/2025 |