Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 114.900 | 117.200 |
PNJ | 114.900 | 117.200 | |
DOJI | 114.900 | 117.200 | |
Mi Hồng | 115.800 | 117.000 | |
Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 | |
Miền Bắc | SJC | 114.900 | 117.200 |
Hạ Long | SJC | 114.900 | 117.200 |
Hải Phòng | SJC | 114.900 | 117.200 |
Miền Trung | SJC | 114.900 | 117.200 |
Huế | SJC | 114.900 | 117.200 |
Quảng Ngãi | SJC | 114.900 | 117.200 |
Nha Trang | SJC | 114.900 | 117.200 |
Biên Hòa | SJC | 114.900 | 117.200 |
Miền Tây | SJC | 114.900 | 117.200 |
Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 | |
Bạc Liêu | SJC | 114.900 | 117.200 |
Cà Mau | SJC | 114.900 | 117.200 |
Hà Nội | PNJ | 114.900 | 117.200 |
DOJI | 114.900 | 117.200 | |
Bảo Tín Minh Châu | 114.900 | 117.200 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 115.000 | 117.100 | |
Phú Quý | 114.400 | 117.200 | |
Đà Nẵng | PNJ | 114.900 | 117.200 |
DOJI | 114.900 | 117.200 | |
Miền Tây | PNJ | 114.900 | 117.200 |
Tây Nguyên | PNJ | 114.900 | 117.200 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 114.900 | 117.200 |
Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.000 | 117.100 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.000 | 117.100 |
Bến Tre | Mi Hồng | 115.800 | 117.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 115.800 | 117.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 113.700 | 116.500 |
Cập nhật lúc 17:45:23 04/06/2025 |