Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP. Hồ Chí Minh | SJC | 115.500 | 118.000 |
PNJ | 115.500 | 118.000 | |
DOJI | 11.550 | 11.800 | |
Mi Hồng | 118.000 | 121.000 | |
Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 | |
Miền Bắc | SJC | 115.500 | 118.000 |
Hạ Long | SJC | 115.500 | 118.000 |
Hải Phòng | SJC | 115.500 | 118.000 |
Miền Trung | SJC | 115.500 | 118.000 |
Huế | SJC | 115.500 | 118.000 |
Quảng Ngãi | SJC | 115.500 | 118.000 |
Nha Trang | SJC | 115.500 | 118.000 |
Biên Hòa | SJC | 115.500 | 118.000 |
Miền Tây | SJC | 115.500 | 118.000 |
Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 | |
Bạc Liêu | SJC | 115.500 | 118.000 |
Cà Mau | SJC | 115.500 | 118.000 |
Hà Nội | PNJ | 115.500 | 118.000 |
DOJI | 11.550 | 11.800 | |
Bảo Tín Minh Châu | 11.550 | 11.800 | |
Bảo Tín Mạnh Hải | 115.800 | 118.000 | |
Phú Quý | 114.500 | 117.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 115.500 | 118.000 |
DOJI | 11.550 | 11.800 | |
Miền Tây | PNJ | 115.500 | 118.000 |
Tây Nguyên | PNJ | 115.500 | 118.000 |
Đông Nam Bộ | PNJ | 115.500 | 118.000 |
Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 | |
Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.800 | 118.000 |
Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 115.800 | 118.000 |
Bến Tre | Mi Hồng | 118.000 | 121.000 |
Tiền Giang | Mi Hồng | 118.000 | 121.000 |
Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Tân An | Ngọc Thẩm | 115.000 | 123.000 |
Cập nhật lúc 13:25:22 17/04/2025 |